Ngoại hạng Anh
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 22 | 3 | 3 | 40 | 69 | T T T T T |
2 | ![]() | 27 | 19 | 4 | 4 | 42 | 61 | T H T T T |
3 | ![]() | 26 | 15 | 5 | 6 | 6 | 50 | H T T B H |
4 | ![]() | 28 | 15 | 4 | 9 | 12 | 49 | T T B T H |
5 | ![]() | 26 | 12 | 11 | 3 | 20 | 47 | H B B T T |
6 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 18 | 42 | T H T T B |
7 | ![]() | 25 | 12 | 6 | 7 | 15 | 42 | H B T H T |
8 | ![]() | 27 | 10 | 12 | 5 | 9 | 42 | H T B T H |
9 | ![]() | 27 | 11 | 6 | 10 | 1 | 39 | T T H B B |
10 | ![]() | 27 | 10 | 8 | 9 | 1 | 38 | B B T T H |
11 | ![]() | 27 | 11 | 5 | 11 | -4 | 38 | B T T H T |
12 | ![]() | 28 | 6 | 9 | 13 | -16 | 27 | H B B B B |
13 | ![]() | 28 | 7 | 6 | 15 | -19 | 27 | H B T B B |
14 | ![]() | 27 | 6 | 8 | 13 | -9 | 26 | B T B H T |
15 | ![]() | 28 | 6 | 8 | 14 | -18 | 26 | B B H T H |
16 | ![]() | 27 | 6 | 8 | 13 | -27 | 26 | H B H B B |
17 | ![]() | 27 | 7 | 4 | 16 | -9 | 25 | B B B B H |
18 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 14 | -10 | 24 | H B T B H |
19 | ![]() | 27 | 6 | 6 | 15 | -29 | 24 | T B B T B |
20 | ![]() | 28 | 6 | 5 | 17 | -23 | 23 | B T H B H |
Ghi chú:
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại
Tg: Bàn thắng Th: Bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm